-
365 dages fortrydelsesret
-
Afhent gratis i butikken
Men’s / Women’s Clothing Size Chart




Men’s / Women’s / Kids’ Shoe Size Chart
Men & Unisex
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Women
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| EUR | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
Kids
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| EUR | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | — | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | — | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | — | 24.5 | 25 |
Infant
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| EUR | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27.5 |
| CM | — | — | — | — | — | — | 14 | 15 | 16 | 16.5 |
Width Chart
| Unisex / Men (USA) | D | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women (USA) | B | — | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
New Balance Freshfoam Evoz V4 løbesko er designet til at give en utrolig blød og komfortabel løbeoplevelse. Med en innovativ sålkonstruktion og skræddersyet pasform sikrer disse sko optimal støtte og stødabsorbering, så du kan fokusere på dit løb
- Fremragende stødabsorbering: Freshfoam-teknologien giver en blød landing og en fjedrende fornemmelse, der hjælper med at reducere belastningen på leddene.
- Letvægt og åndbarhed: Skoens lette materiale og åndbare overdel holder fødderne friske og komfortable, selv under lange løbeture.
- Optimeret pasform: Den skræddersyede konstruktion sikrer en perfekt pasform, der giver støtte og stabilitet, uanset din løbestil.
Med Freshfoam Evoz V4 løbesko får du ikke kun et stilfuldt design, men også de teknologiske fordele, der gør dine løbeture mere behagelige og effektive. Uanset om det er til lange eller korte ture.
Perfekt sko til fitnesscenteret eller løbebåndet.
Vigtig viden:
Drop - 6 mm.
Løbestil - Neutral
Vægt - 210g ► 232g
Hos Outdoor Fyn har du altid 365 dages fortrydelsesret
- Retur koster 49 kr.
- Retur kan købes nemt og hurtigt gennem vores RETURPORTAL
- Har du spørgsmål vedrørende din retur, kan du altid kontakte os på info@outdoorfyn.dk

































